| 公司名稱: | 匯澤博遠(yuǎn)機(jī)器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120222000474622 | ||
| 成立時(shí)間: | 2016-08-22 | 營業(yè)期限: | 2016-08-22至2046-08-21 |
| 法人: | 郝寧波 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA05KRHU8 |
| 聯(lián)系方式: | 64107591 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 5000.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 天津市武清區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè)創(chuàng)業(yè)總部基地B11號樓344室 | 信用代碼: | 91120222MA05KRHU8M |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-08-22 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機(jī)器人、自動(dòng)化立體倉庫、倉儲(chǔ)物流設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、海洋自動(dòng)化裝備、油田自動(dòng)化裝備、激光器件、低壓成套控制設(shè)備研發(fā)、制造、安裝,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓,計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備及配件銷售,貨物及技術(shù)進(jìn)出口,公路工程、隧道工程、建筑智能化工程、機(jī)電工程、安防工程設(shè)計(jì)、施工,軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì),智能機(jī)器人設(shè)計(jì)、制造、租賃、銷售,光電技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售,公共服務(wù)機(jī)器人設(shè)計(jì)、制造、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京匯澤博遠(yuǎn)機(jī)器人投資有限公司 | 1500萬元 | 公司 | 1,500.00萬元 | 2036 | 30.00% | 貨幣 |
| 萬宇佳業(yè)國際發(fā)展有限公司 | 1250萬元 | 公司 | 1,250.00萬元 | 2036 | 25.00% | 貨幣 |
| 北京長金置業(yè)投資有限公司 | 1150萬元 | 公司 | 1,150.00萬元 | 2036 | 23.00% | 貨幣 |
| 萬佳城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1100萬元 | 公司 | 1,100.00萬元 | 2036 | 22.00% | 貨幣 |