| 公司名稱: | 深圳風光新能源有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306503326894 | ||
| 成立時間: | 2003-06-16 | 營業(yè)期限: | 2003-06-16至2053-06-16 |
| 法人: | SIBANDA MARTIN | 機構代碼: | 748850259 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-29889300 | 官方網址: | www.wind-solar-newenergy.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(臺港澳 | 注冊資本: | (香港元)3800萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道辦黃埔正風工業(yè)區(qū)第4棟1樓4樓,第5棟1樓2樓4樓 | 信用代碼: | 91440300748850259F |
| 核準時間: | 2017-08-22 | ||
| 經營范圍: | 風力發(fā)電機及配件、太陽能發(fā)電機及配件、風光互補智能控制器及配件、輸變電設備及配件、特種光源、特種節(jié)能燈的技術開發(fā)、技術咨詢服務;從事上述產品的批發(fā)、進出口業(yè)務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項規(guī)定管理商品的,按國家有關規(guī)定辦理申請);;生產塑膠模具、塑膠配件、儀用接插件、傳感器。增加:生產經營LED燈;貨物及技術進出口(不含分銷及國家專營??厣唐罚?。; | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技佳國際工業(yè)有限公司 | 3800萬元 | 公司 | (香港元)3800萬元 | - | 100% | - |