| 公司名稱: | 浙江博德汽車電子股份有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330000000037033 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-11-15 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-11-15至今 |
| 法人: | 王榮弟 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 768685916 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 1500.000000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 浙江省工商行政管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 浙江省瑞安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 信用代碼: | 91330000768685916R |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-28 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 汽油機(jī)控制系統(tǒng)生產(chǎn)(微電腦中央控制單元ECU、各種傳感器、和執(zhí)行機(jī)構(gòu))的生產(chǎn),汽車電器、汽車電子、汽車零配件、摩托車零配件的銷售、交通安全設(shè)施和道路自動(dòng)化收費(fèi)系統(tǒng)的研發(fā)、銷售,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限止或禁止的除外)。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華爾達(dá)集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 753.00萬(wàn)元 | 2004 | 50.20% | 貨幣 |
| 葉云華 | 248萬(wàn)元 | 自然人 | 248.00萬(wàn)元 | - | 16.53% | - |
| 丁志盛 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | - | 6.67% | - |
| 王延君 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | - | 6.67% | - |
| 戴海華 | 94萬(wàn)元 | 自然人 | 94.00萬(wàn)元 | - | 6.27% | - |
| 葉林海 | 55萬(wàn)元 | 自然人 | 55.00萬(wàn)元 | - | 3.67% | - |
| 王榮弟 | 50萬(wàn)元 | 自然人 | 50.00萬(wàn)元 | - | 3.33% | - |
| 呂德智 | 50萬(wàn)元 | 自然人 | 50.00萬(wàn)元 | - | 3.33% | - |
| 賈清玉 | 50萬(wàn)元 | 自然人 | 50.00萬(wàn)元 | - | 3.33% | - |