| 公司名稱: | 西安斯維特測量設(shè)備股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 610131100014171 | ||
| 成立時間: | 1997-01-06 | 營業(yè)期限: | 1997-01-06至今 |
| 法人: | 亢國慶 | 機構(gòu)代碼: | 220638727 |
| 聯(lián)系方式: | 029-68209987 | 官方網(wǎng)址: | www.swtqy.net |
| 公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 650萬 |
| 登記機關(guān): | 西安市工商行政管理局高新分局 | 省份: | snx |
| 注冊地址: | 西安市高新區(qū)瞪羚路26號西安理工大學(xué)科技園C座二層 | 信用代碼: | 91610131220638727W |
| 核準時間: | 2016-01-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目:測量設(shè)備、數(shù)控設(shè)備、冶金石化煤礦設(shè)備、光機電一體化設(shè)備、機器人的研發(fā)與制造;3D打印機的研發(fā);機械零部件、工藝裝備的設(shè)計與技術(shù)服務(wù);精密設(shè)備、數(shù)控設(shè)備的維修。(以上經(jīng)營范圍除國家??丶霸S可項目) | ||









| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亢國慶 | 278.59萬元 | 自然人 | 278.59 | - | 42.86% | - |
| 亢迪 | 128.115萬元 | 自然人 | 128.115 | - | 19.71% | - |
| 深圳煥金資本投資有限公司 | 122.59萬元 | 公司 | 122.59 | - | 18.86% | - |
| 胡瑞潔 | 92.82萬元 | 自然人 | 92.82 | - | 14.28% | - |
| 楊麗麗 | 27.885萬元 | 自然人 | 27.885 | - | 4.29% | - |