| 公司名稱: | 深圳市克瑞斯新能源技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306104203141 | ||
| 成立時間: | 2009-08-07 | 營業(yè)期限: | 2009-08-07至2030-09-07 |
| 法人: | 曹立 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 69253255X |
| 聯(lián)系方式: | 0755-23596799 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶安大道4018號華豐國際商務(wù)大廈十八樓1810室 | 信用代碼: | 9144030069253255XF |
| 核準(zhǔn)時間: | 2015-08-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 太陽能光伏系統(tǒng)硬件與軟件開發(fā);新能源的技術(shù)開發(fā);半導(dǎo)體真空設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、等離子體真空專用電源、氣體質(zhì)量流量計的開發(fā)、設(shè)計與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含生產(chǎn)加工,法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外); | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹立 | 51萬元 | 自然人 | 51.00萬元 | - | 51.00% | - |
| 曾愛云 | 49萬元 | 自然人 | 49.00萬元 | - | 49.00% | - |