好男人香蕉影院-久草资源在线-欧美绿帽交换xxx-国产又粗又硬-亚洲第一黄色-免费看91视频-国产成人综合久久精品推-欧美v日韩-在线观看 中文字幕-亚洲不卡在线观看-日韩欧美国产综合-av网址观看-久久性感美女视频-久久精品一区二区三区四区-久久av网站-日韩中文字幕免费在线-欧美特黄一级大片

歡迎來到圖頁(yè)網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁(yè)網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司
    注冊(cè)號(hào): 440301104921090
    成立時(shí)間: 2010-09-06 營(yíng)業(yè)期限: 2010-09-06至今
    法人: 孫成思 機(jī)構(gòu)代碼: 561500443
    聯(lián)系方式: 0755-26715701 官方網(wǎng)址: http://www.biwin.com.cn
    公司類型: 股份有限公司(非上市 注冊(cè)資本: 10000.000000萬人民幣
    登記機(jī)關(guān): 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 省份: gd
    注冊(cè)地址: 深圳市南山區(qū)桃源街道同富裕工業(yè)城4號(hào)廠房1樓、2樓、4樓、5樓 信用代碼: 91440300561500443T
    核準(zhǔn)時(shí)間: 2017-10-09
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營(yíng)范圍: 經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。^大規(guī)模集成電路、嵌入式存儲(chǔ)、移動(dòng)存儲(chǔ)、其他數(shù)碼電子產(chǎn)品的研發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、銷售。
    1 / 1

    固態(tài)硬盤_嵌入式存儲(chǔ)芯片_CFast/CF卡-深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司

    點(diǎn)擊:2574    查看原圖   
    深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司
    總機(jī):0755-2671 5701
    地址:廣東省深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)塘朗同富裕工業(yè)城4棟
    郵編:518055

    商務(wù)合作:189-2527-3911
    郵 箱:sales@biwin.com.cn

    售后服務(wù):400-0558-066 ( 服務(wù)時(shí)間:上午9:00~12:00 下午2:00~18:00,周一至周五)
    郵 箱:support@biwin.com.cn
    溫馨提示:尊敬的用戶,為了我們的售后團(tuán)隊(duì)更及時(shí)、準(zhǔn)確的解決您的問題,請(qǐng)?jiān)诩募袆?wù)必附帶上您的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址和不良問題描述,謝謝您的配合!





     




  • 主要高管

      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -副總經(jīng)理-董事
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認(rèn)繳金額 認(rèn)繳時(shí)間 占股比例 認(rèn)繳形式
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    劉細(xì)妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
圖頁(yè)網(wǎng)
浙江省| 遂昌县| 綦江县| 邵东县| 临江市| 镇平县| 嘉荫县| 沁水县| 岑溪市| 沧源| 博罗县| 博湖县| 新沂市| 阳高县| 黄大仙区| 辰溪县| 台湾省| 东阳市| 开鲁县| 新密市| 普安县| 曲靖市| 尉犁县| 同江市| 凤庆县| 清原| 定襄县| 阜城县| 开封市| 长岭县| 乡宁县| 台南县| 广灵县| 宝鸡市| 昂仁县| 仪陇县| 易门县| 永兴县| 景东| 中方县| 河池市|