| 公司名稱: | 北京首鋼國際工程技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 110107003651394 | ||
| 成立時間: | 1996-01-03 | 營業(yè)期限: | 2008-02-04至2028-02-03 |
| 法人: | 侯俊達 | 機構代碼: | 102306211 |
| 聯(lián)系方式: | 010-88292244 | 官方網(wǎng)址: | http://www.bsiet.com/ |
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 15000 萬元 |
| 登記機關: | 石景山分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市石景山區(qū)石景山路60號 | 信用代碼: | 91110000102306211Q |
| 核準時間: | 2017-08-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工程勘察設計;建設工程項目管理;金屬結構加工;測繪服務;技術檢驗;環(huán)境監(jiān)測;專業(yè)承包、施工總承包;房地產(chǎn)開發(fā);對外派遣實施境外工程所需的勞務人員;技術推廣、技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;工程與技術研究與試驗發(fā)展;規(guī)劃管理;產(chǎn)品設計;模型設計;水污染治理;固體廢物治理;市場調(diào)查;企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;會議服務;承辦展覽展示;計算機系統(tǒng)服務;數(shù)據(jù)處理(呼叫中心、數(shù)據(jù)處理和存儲服務中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);計算機維修;應用軟件服務;計算機及通訊設備租賃 | ||
|
1 / 0
北京首鋼國際工程技術有限公司_原料場_焦化_燒結_球團_煉鐵_煉鋼_軋鋼_工業(yè)爐_節(jié)能環(huán)保點擊:569 查看原圖![]() ![]() |
|












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭傳和 | - | 自然人 | 1,550.00萬元 | 2016 | 10.33% | 貨幣 |
| 戴軍 | - | 自然人 | 1,360.00萬元 | 2015 | 9.07% | 貨幣 |
| 韋富強 | - | 自然人 | 1,020.00萬元 | 2016 | 6.80% | 貨幣 |
| 鄧少泉 | - | 自然人 | 930.00萬元 | 2016 | 6.20% | 貨幣 |
| 王兆村 | - | 自然人 | 890.00萬元 | 2016 | 5.93% | 貨幣 |
| 李洪光 | - | 自然人 | 690.00萬元 | 2011 | 4.60% | 貨幣 |
| 毛慶武 | - | 自然人 | 670.00萬元 | 2011 | 4.47% | 貨幣 |
| 袁文兵 | - | 自然人 | 150.00萬元 | 2016 | 1.00% | 貨幣 |
| 侯俊達 | - | 自然人 | 150.00萬元 | 2016 | 1.00% | 貨幣 |
| 李長興 | - | 自然人 | 120.00萬元 | 2016 | 0.80% | 貨幣 |
| 張建 | - | 自然人 | 120.00萬元 | 2016 | 0.80% | 貨幣 |
| 首鋼集團有限公司 | - | 公司 | - | - | 未公開 | - |