| 公司名稱: | 北京恒光信息技術股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 110108007530298 | ||
| 成立時間: | 2004-10-09 | 營業(yè)期限: | 2004-10-09至今 |
| 法人: | 葉軍 | 機構代碼: | 767514437 |
| 聯(lián)系方式: | 88877788 | 官方網(wǎng)址: | www.ebrightinfo.com |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 3636.3636 萬元 |
| 登記機關: | 海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓A座3B | 信用代碼: | 91110108767514437F |
| 核準時間: | 2017-09-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)通信設備,數(shù)據(jù)處理設備,無線通信設備,存儲設備及儀器儀表;技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓、技術咨詢;租賃機械設備(不含汽車租賃);銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品、辦公用機械、機械設備、通訊設備、電子產(chǎn)品;修理機械設備、儀器儀表;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;計算機系統(tǒng)服務;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);應用軟件服務。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝雷 | - | 自然人 | 1,200.00萬元 | 2015 | 39.55% | 貨幣 |
| 白為民 | - | 自然人 | 616.00萬元 | 2015 | 20.30% | 貨幣 |
| 汪銳 | - | 自然人 | 504.00萬元 | 2015 | 16.61% | 貨幣 |
| 北京萬引力科技中心(有限合伙) | - | 公司 | 460.3333萬元 | - | 12.66% | - |
| 趙彥博 | - | 自然人 | 378.00萬元 | 2015 | 12.46% | 貨幣 |
| 杜俊謙 | - | 自然人 | 336.00萬元 | 2015 | 11.07% | 貨幣 |
| 葉遷 | - | 自然人 | 370.0萬元 | - | 10.18% | - |
| 高繼紅 | - | 自然人 | 141.0萬元 | - | 3.88% | - |
| 屈平 | - | 自然人 | 115.0萬元 | - | 3.16% | - |
| 吳曉 | - | 自然人 | 91.0萬元 | - | 2.50% | - |
| 北京銀河昊星科技有限公司 | - | 公司 | 60.0萬元 | - | 1.65% | - |
| 周志雄 | - | 自然人 | 56.0萬元 | - | 1.54% | - |
| 雷紫東 | - | 自然人 | 24.0萬元 | - | 0.66% | - |
| 葉軍 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | 2013 | 0.14% | 貨幣 |
| 陳軍毅 | - | 自然人 | 4.6667萬元 | - | 0.13% | - |
| 北京安利豐企業(yè)管理有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |