好男人香蕉影院-久草资源在线-欧美绿帽交换xxx-国产又粗又硬-亚洲第一黄色-免费看91视频-国产成人综合久久精品推-欧美v日韩-在线观看 中文字幕-亚洲不卡在线观看-日韩欧美国产综合-av网址观看-久久性感美女视频-久久精品一区二区三区四区-久久av网站-日韩中文字幕免费在线-欧美特黄一级大片

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司
    注冊號: 320594000089116
    成立時間: 2007-09-25 營業(yè)期限: 2007-09-25至今
    法人: 李剛 機構(gòu)代碼: 667608102
    聯(lián)系方式: 0512-62956055 官方網(wǎng)址: www.memsensing.com
    公司類型: 股份有限公司(臺港澳 注冊資本: 3500萬人民幣
    登記機關(guān): 江蘇省工商行政管理局 省份: js
    注冊地址: 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號NW-09樓102室 信用代碼: 913200006676081021
    核準(zhǔn)時間: 2017-05-23
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營范圍: 開發(fā)設(shè)計微電子機械系統(tǒng)傳感器、集成電路及新型電子元器件、計算機軟件;生產(chǎn)MEMS傳感器,銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品,并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
  • 主要高管

      • 李剛
      • 李剛
      • -董事長兼總經(jīng)理
      • 呂萍
      • 呂萍
      • -職工代表監(jiān)事
      • 章健
      • 章健
      • -董事
      • 徐靜
      • 徐靜
      • -監(jiān)事
      • 杜民
      • 杜民
      • -董事
      • 胡維
      • 胡維
      • -董事
      • 莊瑞芬
      • 莊瑞芬
      • -監(jiān)事會主席
      • 蘇仁宏
      • 蘇仁宏
      • -董事
      • 李剛
      • 李剛
      • -董事長兼總經(jīng)理
      • 呂萍
      • 呂萍
      • -職工代表監(jiān)事
      • 章健
      • 章健
      • -董事
      • 徐靜
      • 徐靜
      • -監(jiān)事
      • 杜民
      • 杜民
      • -董事
      • 胡維
      • 胡維
      • -董事
      • 莊瑞芬
      • 莊瑞芬
      • -監(jiān)事會主席
      • 蘇仁宏
      • 蘇仁宏
      • -董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認(rèn)繳金額 認(rèn)繳時間 占股比例 認(rèn)繳形式
    李剛 1090.1531萬元 自然人 330.2699萬元 2010 未公開 -
    上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) 639.7879萬元 公司 639.7879萬元 2013 18.28% 貨幣
    中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 413.6919萬元 公司 283.3548萬元 2010 未公開 -
    胡維 161.7008萬元 自然人 68.9022萬元 2010 未公開 -
    霍爾果斯凱風(fēng)進(jìn)取創(chuàng)業(yè)投資有限公司 155.484萬元 公司 155.484萬元 2010 4.44% 貨幣
    梅嘉欣 146.5897萬元 自然人 5.1017萬元 2013 未公開 -
    湖杉投資(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) - 公司 115.703萬元 2015 3.31% 貨幣
    蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理中心 114.7785萬元 公司 114.7785萬元 2012 3.28% 貨幣
    蘇州凱風(fēng)萬盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 106.6372萬元 公司 106.6372萬元 2013 3.05% 貨幣
    蘇州昶恒投資管理企業(yè)(有限合伙) - 公司 93.86萬元 2015 2.68% 貨幣
    上海凱風(fēng)長養(yǎng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) - 公司 72.3135萬元 2015 2.07% 貨幣
    蘇州瑞清咨詢有限公司 71.6594萬元 公司 14.9781萬元 2010 未公開 -
    張辰良 39.2589萬元 自然人 39.2589萬元 2013 1.12% 貨幣
    李剛 1090.1531萬元 自然人 330.2699萬元 2010 - -
    上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) 639.7879萬元 公司 639.7879萬元 2013 18.28% 貨幣
    中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 413.6919萬元 公司 283.3548萬元 2010 - -
    胡維 161.7008萬元 自然人 68.9022萬元 2010 - -
    霍爾果斯凱風(fēng)進(jìn)取創(chuàng)業(yè)投資有限公司 155.484萬元 公司 155.484萬元 2010 4.44% 貨幣
    梅嘉欣 146.5897萬元 自然人 5.1017萬元 2013 - -
    湖杉投資(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) - 公司 115.703萬元 2015 3.31% 貨幣
    蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理中心 114.7785萬元 公司 114.7785萬元 2012 3.28% 貨幣
    蘇州凱風(fēng)萬盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 106.6372萬元 公司 106.6372萬元 2013 3.05% 貨幣
    蘇州昶恒投資管理企業(yè)(有限合伙) - 公司 93.86萬元 2015 2.68% 貨幣
    上海凱風(fēng)長養(yǎng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) - 公司 72.3135萬元 2015 2.07% 貨幣
    蘇州瑞清咨詢有限公司 71.6594萬元 公司 14.9781萬元 2010 - -
    張辰良 39.2589萬元 自然人 39.2589萬元 2013 1.12% 貨幣
圖頁網(wǎng)
池州市| 高碑店市| 兴城市| 阳朔县| 高淳县| 盐亭县| 临泉县| 和平区| 托克逊县| 荥经县| 博野县| 光泽县| 苍梧县| 富民县| 台北市| 新昌县| 云梦县| 扶风县| 东乌珠穆沁旗| 门头沟区| 蒙城县| 九寨沟县| 司法| 余干县| 光山县| 馆陶县| 龙游县| 宜丰县| 清丰县| 怀安县| 满洲里市| 宣城市| 内黄县| 资源县| 海南省| 鹿邑县| 漳州市| 武川县| 赤城县| 贵南县| 班戈县|