| 公司名稱: | 成都四威功率電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 510105000049095 | ||
| 成立時間: | 2003-07-16 | 營業(yè)期限: | 2003-07-16至2023-07-15 |
| 法人: | 郝繼山 | 機構(gòu)代碼: | 749743244 |
| 聯(lián)系方式: | 028-87365065 | 官方網(wǎng)址: | http://wwww.cdswpe.com |
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 青羊區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都市青羊區(qū)蘇坡西路35號1棟1單元3樓 | 信用代碼: | 91510105749743244Q |
| 核準時間: | 2017-12-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)推廣服務;信息系統(tǒng)集成服務;航空中頻電源、航空直流電源、機械電器設(shè)備、高低壓電源、航空檢測校驗設(shè)備的研制、銷售以及相關(guān)系統(tǒng)工程設(shè)計、安裝;銷售:電子產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國電子科技集團公司第二十九研究所 | - | 公司 | 560.00萬元 | 2003 | 56.00% | 貨幣 |
| 成都小龍科技投資有限公司 | - | 公司 | 340.00萬元 | 2003 | 34.00% | 貨幣 |
| 李耀明 | - | 自然人 | 100.00萬元 | 2003 | 10.00% | 貨幣 |