| 公司名稱: | 深圳市凱賽爾能源科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306103203899 | ||
| 成立時間: | 2008-03-05 | 營業(yè)期限: | 2008-03-05至2018-03-05 |
| 法人: | 邱彩云 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 671890614 |
| 聯(lián)系方式: | 13632654486 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)50萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)東環(huán)二路穎博油墨公司1棟綜合樓616-620 | 信用代碼: | 914403006718906141 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-11-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電池、電子產(chǎn)品、電子元件及包裝材料的技術(shù)開發(fā)與銷售,國內(nèi)商業(yè),物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上項目均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定禁止及決定需前置審批的項目); | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱騰江 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 80.00% | - |
| 邱彩云 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 20.00% | - |