| 公司名稱: | 張家港市嘉俊機械制造有限公司 | ||
| 注冊號: | 320582000213813 | ||
| 成立時間: | 2010-08-05 | 營業(yè)期限: | 2010-08-05至2020-08-04 |
| 法人: | 趙軍 | 機構(gòu)代碼: | 559345528 |
| 聯(lián)系方式: | 15150226111 | 官方網(wǎng)址: | www.zjgjjjx.com.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 50萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 張家港市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 塘橋鎮(zhèn)鹿苑西苑村金橋路 | 信用代碼: | 91320582559345528F |
| 核準時間: | 2016-03-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機械及零部件制造、加工、銷售;電子元件、氣動元件、液壓元件購銷;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙軍 | - | 自然人 | 37.5萬元 | 2016 | 75.00% | 貨幣 |
| 楊照芬 | - | 自然人 | 12.5萬元 | 2016 | 25.00% | 貨幣 |