| 公司名稱: | 寧波九龍電訊電機有限公司 | ||
| 注冊號: | 330225000003376 | ||
| 成立時間: | 2002-07-18 | 營業(yè)期限: | 2002-07-18至2027-07-17 |
| 法人: | 胡余獎 | 機構(gòu)代碼: | 73948682X |
| 聯(lián)系方式: | 65925048 | 官方網(wǎng)址: | http://www.xtgygs.cn |
| 公司類型: | 私營有限責任公司(自 | 注冊資本: | 150.000000萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 象山縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江象山曉塘鄉(xiāng)九龍江 | 信用代碼: | 9133022573948682X0 |
| 核準時間: | 2016-04-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目:電機、風機、油煙機制造、銷售;自營和代理各類貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃安福 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 33.33% | - |
| 胡余獎 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 33.33% | - |
| 黃安國 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 33.33% | - |