| 公司名稱: | 中科賽凌(北京)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110114011541429 | ||
| 成立時間: | 2008-12-18 | 營業(yè)期限: | 2008-12-18至2038-12-17 |
| 法人: | 曾軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 68356332X |
| 聯(lián)系方式: | 010-62197683 | 官方網(wǎng)址: | www.zk-sci.com |
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1762.7354 萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 懷柔分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲北三街一號 | 信用代碼: | 9111011668356332XY |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-07-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售機(jī)械電子設(shè)備;租賃環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備;維修電氣設(shè)備、工業(yè)試驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)儀器儀表;生產(chǎn)試驗(yàn)設(shè)備(工業(yè)試驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)儀器儀表);普通貨運(yùn)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | ||









| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京富匯科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 426.3158萬元 | 公司 | 426.3158萬元 | - | 24.18% | - |
| 北京富匯天使高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 405.3158萬元 | 公司 | 405.3158萬元 | - | 22.99% | - |
| 北京康拓成長創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 210.1038萬元 | 公司 | 210.1038萬元 | - | 11.92% | - |
| 北京賽科凌科技有限責(zé)任公司 | 182.6萬元 | 公司 | 182.6萬元 | - | 10.36% | - |
| 中科先行(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 154萬元 | 公司 | 154.00萬元 | - | 8.74% | - |
| 劉加永 | 145.4萬元 | 自然人 | 145.4萬元 | - | 8.25% | - |
| 北京富匯海聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 129萬元 | 公司 | 129.00萬元 | - | 7.32% | - |
| 吳劍峰 | 110萬元 | 自然人 | 110.00萬元 | - | 6.24% | - |