| 公司名稱: | 長沙奧托自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 430193000013536 | ||
| 成立時(shí)間: | 1998-10-13 | 營業(yè)期限: | 1998-10-13至2048-10-12 |
| 法人: | 肖建新 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 707218134 |
| 聯(lián)系方式: | 0731-88996608 | 官方網(wǎng)址: | http://www.atawindow.com/ |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 10000.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 長沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)分局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷麓楓路38號(hào) | 信用代碼: | 91430100707218134N |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 軟起動(dòng)器、變頻調(diào)速器、高低壓成套設(shè)備、自動(dòng)化檢測設(shè)備、教學(xué)儀器和過程控制設(shè)備、器件的生產(chǎn)和銷售,承接自動(dòng)化及計(jì)算機(jī)辦公自動(dòng)化工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖建新 | 5897.6672萬元 | 自然人 | 5,733.6672萬元 | 2048 | - | 貨幣 |
| 李承清 | 1658.426萬元 | 自然人 | 1,557.726萬元 | 2048 | - | 貨幣 |
| 蘇白樺 | 1658.426萬元 | 自然人 | 1,557.726萬元 | 2048 | - | 貨幣 |
| 周永光 | 377.7778萬元 | 自然人 | 377.7778萬元 | 2048 | 3.78% | 貨幣 |
| 肖楚民 | 362.963萬元 | 自然人 | 362.963萬元 | 2048 | 3.63% | 貨幣 |
| 李劍平 | 44.74萬元 | 自然人 | 44.74萬元 | 2003 | 0.45% | 貨幣 |