| 公司名稱: | 廣州三晶電氣股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440108000006578 | ||
| 成立時間: | 2005-09-19 | 營業(yè)期限: | 2005-09-19至今 |
| 法人: | 盧雪明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 778391604 |
| 聯(lián)系方式: | 13824417332 | 官方網(wǎng)址: | http://www.saj-electric.cn/ |
| 公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 5040萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城荔枝山路9號 | 信用代碼: | 914401017783916045 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-10-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);通信系統(tǒng)設(shè)備制造;通信終端設(shè)備制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;五金配件制造、加工;光伏設(shè)備及元器件制造;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晏小東 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 盧雪明 | - | 自然人 | 1,328.4萬元 | 2015 | 100% | 其他 |
| 石順才 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 李云 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 歐陽家淦 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 張強(qiáng) | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 王威 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 李明智 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 幸志剛 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 付勝春 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 黃榮 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 龔鵬林 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 廣州海匯財富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |