| 公司名稱: | 威博(杭州)自動化系統(tǒng)工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 330103000328651 | ||
| 成立時間: | 2016-12-08 | 營業(yè)期限: | 2016-12-08至9999-09-09 |
| 法人: | 洪菊豐 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA280HX20 |
| 聯(lián)系方式: | 13588045619 | 官方網(wǎng)址: | www.webohz.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 300.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 杭州市下城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州市下城區(qū)華豐路2號5幢405室 | 信用代碼: | 91330103MA280HX20A |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-02-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 加工:自動化控制設(shè)備、傳感器、稱重顯示控制器;服務(wù):自動化控制系統(tǒng)、計(jì)量設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及成果轉(zhuǎn)讓;批發(fā)、零售:計(jì)算機(jī)軟硬件、自動化控制系統(tǒng)、傳感器、計(jì)量器具、金屬材料、五金交電、建筑材料。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪菊豐 | - | 自然人 | 150.00萬元 | 2016 | 50.00% | 貨幣 |
| 陳文龍 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2016 | 10.00% | 貨幣 |
| 厲湛 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 余燕 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |