| 公司名稱: | 深圳市菲亞伏實(shí)業(yè)股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301102811937 | ||
| 成立時(shí)間: | 1995-06-28 | 營業(yè)期限: | 1995-06-28至2015-06-28 |
| 法人: | 吳志兵 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 192353985 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 非上市股份有限公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000.0000萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)高新園北區(qū)朗山二號路航天微電機(jī)大廈廠房1樓 | 信用代碼: | |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-04-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò);通信電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì);研發(fā)、銷售開關(guān)電源、接插件、模具、機(jī)柜;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、??亍Yu商品);信息咨詢(不含限制項(xiàng)目);進(jìn)出口貿(mào)易。; | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介休市維群集團(tuán)管理有限公司 | 776萬元 | 公司 | 776.00萬元 | - | 38.80% | - |
| 介休市維群集團(tuán)管理有限公司 | 776萬元 | 公司 | 776.00萬元 | - | 38.80% | - |
| 吳志兵 | 174萬元 | 自然人 | 174.00萬元 | - | 8.70% | - |
| 吳志兵 | 174萬元 | 自然人 | 174.00萬元 | - | 8.70% | - |
| 龐瑞敏 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 2.50% | - |
| 龐瑞敏 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 2.50% | - |