| 公司名稱: | 成都現(xiàn)代南光真空設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 510125000009496 | ||
| 成立時間: | 2000-11-14 | 營業(yè)期限: | 2000-11-14至2020-11-13 |
| 法人: | 吳躍豐 | 機構(gòu)代碼: | 725358421 |
| 聯(lián)系方式: | 028-83932603 | 官方網(wǎng)址: | www.xdng.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 成都市新都區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都市新都區(qū)新都鎮(zhèn)衛(wèi)星城工業(yè)園區(qū) | 信用代碼: | 91510114725358421E |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-01-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電真空設(shè)備、機械設(shè)備、工業(yè)電氣控制設(shè)備、電器器材的制造、銷售;機電的制造、安裝及技術(shù)咨詢服務(wù)。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳躍豐 | - | 自然人 | 43.76萬元 | 2000 | 21.88% | 貨幣 |
| 楊華君 | - | 自然人 | 39.44萬元 | 2000 | 19.72% | 貨幣 |
| 劉浩平 | - | 自然人 | 34.96萬元 | 2000 | 17.48% | 貨幣 |
| 劉乾勇 | - | 自然人 | 30.64萬元 | 2000 | 15.32% | 貨幣 |
| 陳川平 | - | 自然人 | 28.32萬元 | 2000 | 14.16% | 貨幣 |
| 郭琪 | - | 自然人 | 22.88萬元 | 2000 | 11.44% | 貨幣 |