| 公司名稱: | 上海方博生物科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110001041599 | ||
| 成立時間: | 2019-04-28 | 營業(yè)期限: | 2019-04-28至今 |
| 法人: | 陶銀芳 | 機構(gòu)代碼: | MA1G8YNN4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)國定路323號3層(集中登記地) | 信用代碼: | 91310110MA1G8YNN4R |
| 核準時間: | 2019-04-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生物科技、醫(yī)藥科技領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務,實驗室設備、儀器儀表、辦公用品、自動化設備的銷售?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶銀芳 | - | 自然人 | 80萬人民幣 | 2039 | 80.00% | 貨幣 |
| 李昌琴 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | 2039 | 20.00% | 貨幣 |