| 公司名稱: | 上海慶臣電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000974499 | ||
| 成立時間: | 2018-04-23 | 營業(yè)期限: | 2018-04-23至今 |
| 法人: | 孟慶臣 | 機構(gòu)代碼: | MA1G8NY22 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)昆明路640號9幢C406 | 信用代碼: | 91310110MA1G8NY22J |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-04-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),電子產(chǎn)品維修,機電設(shè)備的安裝及銷售,電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、包裝材料、塑料制品、五金交電、礦產(chǎn)品、金屬材料、日用百貨、儀器儀表、化工產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟慶臣 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | 2028 | 75.00% | 貨幣 |
| 余二偉 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2028 | 25.00% | 貨幣 |