| 公司名稱: | 今誕電子科技(上海)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310110000704595 | ||
| 成立時(shí)間: | 2014-10-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-10-27至2034-10-26 |
| 法人: | 陳贇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 320752420 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市楊浦區(qū)國(guó)定路323號(hào)1102-147室 | 信用代碼: | 91310110320752420N |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-10-27 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子科技、智能化科技、環(huán)保設(shè)備技術(shù)、儀器儀表技術(shù)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)),企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢(以上咨詢不得從事經(jīng)紀(jì)),財(cái)務(wù)咨詢(不得從事代理記帳),會(huì)展服務(wù),廣告發(fā)布,電子產(chǎn)品、傳感器、電器設(shè)備、空氣凈化設(shè)備、五金交電、機(jī)電設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、儀器儀表銷售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳贇 | - | 自然人 | 38.0萬(wàn)人民幣 | - | 38.00% | - |
| 楊友林 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |
| 陳勤華 | - | 自然人 | 15.0萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |
| 陳明初 | - | 自然人 | 10.0萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |
| 勵(lì)耀璋 | - | 自然人 | 10.0萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |
| 盧茹 | - | 自然人 | 5.0萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
| 徐甄坤 | - | 自然人 | 5.0萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
| 傅志峰 | - | 自然人 | 2.0萬(wàn)人民幣 | - | 2.00% | - |