| 公司名稱: | 上海慈影智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000978540 | ||
| 成立時間: | 2018-05-08 | 營業(yè)期限: | 2018-05-08至2068-05-07 |
| 法人: | 王振宇 | 機構代碼: | MA1G8PCJ7 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)國通路127號16層(集中登記地) | 信用代碼: | 91310110MA1G8PCJ7K |
| 核準時間: | 2018-05-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 智能科技、電子科技、信息科技、軟件科技、計算機科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務,計算機系統(tǒng)集成,建筑智能化建設工程設計與施工,軟件開發(fā),商務信息咨詢,計算機、音響、照明設備、通訊設備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)、電子產(chǎn)品、儀器儀表、家用電器、機械設備、辦公自動化設備的銷售?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王振宇 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2028 | 60.00% | 貨幣 |
| 涂益建 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2028 | 20.00% | 貨幣 |
| 朱峰杰 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2028 | 20.00% | 貨幣 |