| 公司名稱: | 上海興蔚通信設備工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000359954 | ||
| 成立時間: | 2005-04-12 | 營業(yè)期限: | 2005-04-12至2025-04-11 |
| 法人: | 姚慧國 | 機構代碼: | 773718989 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)榆林路200號5號樓304室 | 信用代碼: | 91310110773718989U |
| 核準時間: | 2005-04-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 架線和管道工程施工;電信設備、通信器材、五金交電、儀器儀表、家用電器的銷售;建筑智能化建設工程專業(yè)施工,通信系統(tǒng)工程服務,樓宇設備自控系統(tǒng)工程服務,計算機領域內(nèi)的技術服務,技術咨詢,技術轉讓,技術開發(fā);計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程服務,計算機系統(tǒng)集成?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚偉文 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | 2028 | 60.00% | 貨幣 |
| 楊琴 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2028 | 30.00% | 貨幣 |
| 姚慧國 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2028 | 10.00% | 貨幣 |