| 公司名稱: | 上海電院電力電子實(shí)業(yè)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310110000432401 | ||
| 成立時(shí)間: | 1994-05-24 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1994-05-24至今 |
| 法人: | 湯鳳敏 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 133292369 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 10000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市楊浦區(qū)營(yíng)口路578號(hào)1807-1814室 | 信用代碼: | 913101101332923691 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 1994-05-24 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、電子元件、建筑材料、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、計(jì)算機(jī)及電子監(jiān)控設(shè)備輸配電設(shè)備銷售,輸配電及電子監(jiān)控設(shè)備安裝、調(diào)試、修理,輸變電工程施工專業(yè)承包叁級(jí),承裝、承修、承試電力設(shè)施,電纜排管、敷設(shè)、接頭,合同能源管理,電力建設(shè)工程施工,城市及道路照明建設(shè)工程專業(yè)施工,為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供勞務(wù)派遣服務(wù),供電 ?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海電院電氣設(shè)備有限公司 | - | 公司 | 8083.33萬(wàn)人民幣 | 2016 | 80.83% | 貨幣 |
| 上海電院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 490.67萬(wàn)人民幣 | 2016 | 4.91% | 貨幣 |
| 湯鳳敏 | - | 自然人 | 413萬(wàn)人民幣 | - | 4.13% | - |
| 袁建軍 | - | 自然人 | 148萬(wàn)人民幣 | 2016 | 1.48% | 貨幣 |
| 張劍鋒 | - | 自然人 | 139萬(wàn)人民幣 | - | 1.39% | - |
| 周志新 | - | 自然人 | 130萬(wàn)人民幣 | 2016 | 1.30% | 貨幣 |
| 楊曉麗 | - | 自然人 | 110萬(wàn)人民幣 | 2016 | 1.10% | 貨幣 |
| 陸曉春 | - | 自然人 | 101萬(wàn)人民幣 | - | 1.01% | - |
| 王永芳 | - | 自然人 | 98萬(wàn)人民幣 | - | 0.98% | - |
| 趙建芬 | - | 自然人 | 98萬(wàn)人民幣 | 2016 | 0.98% | 貨幣 |
| 李軍 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016 | 0.50% | 貨幣 |
| 朱榕 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016 | 0.50% | 貨幣 |
| 周偉富 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016 | 0.50% | 貨幣 |
| 顧靜娟 | - | 自然人 | 39萬(wàn)人民幣 | 2016 | 0.39% | 貨幣 |