| 公司名稱: | 上海鐳恩機電設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310109000762696 | ||
| 成立時間: | 2016-01-29 | 營業(yè)期限: | 2016-01-29至2036-01-28 |
| 法人: | 焦海燕 | 機構(gòu)代碼: | MA1G52FA3 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 虹口區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市虹口區(qū)海寧路137號7層F座793M室 | 信用代碼: | 91310109MA1G52FA3K |
| 核準時間: | 2016-01-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 銷售機電設(shè)備,機電產(chǎn)品,機械設(shè)備,電氣設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,電線電纜,儀器儀表,電子產(chǎn)品;商務(wù)咨詢,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦海燕 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2016 | 100.00% | - |