| 公司名稱: | 上海和凌通信工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000854046 | ||
| 成立時間: | 2016-03-04 | 營業(yè)期限: | 2016-03-04至2036-03-03 |
| 法人: | 孫嘉濤 | 機構代碼: | MA1G03KGX |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)同普路1130弄7號2樓200-121室 | 信用代碼: | 91310107MA1G03KGXL |
| 核準時間: | 2019-09-10 | ||
| 經營范圍: | 通信建設工程施工,通信設備的安裝(除特種設備),通信設備租賃(除金融租賃),商務信息咨詢,企業(yè)形象策劃,市場營銷策劃,自有設備租賃,物業(yè)管理,銷售:通信設備(除衛(wèi)星廣播電視地面接收設施)、電子產品、家用電器及配件、自動化設備、儀器儀表、機電設備、五金交電、金屬材料、建材、橡塑制品。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孫嘉濤 | - | 自然人 | 30.6萬人民幣 | 2020 | 30.60% | 貨幣 |
| 江亞兵 | - | 自然人 | 27.2萬人民幣 | 2020 | 27.20% | 貨幣 |
| 汪亦周 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | 2020 | 15.00% | 貨幣 |
| 袁仲煥 | - | 自然人 | 13.6萬人民幣 | 2020 | 13.60% | 貨幣 |
| 梁文德 | - | 自然人 | 13.6萬人民幣 | 2020 | 13.60% | 貨幣 |