| 公司名稱: | 上海耀揚自動化控制設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000303595 | ||
| 成立時間: | 2000-12-12 | 營業(yè)期限: | 2000-12-12至2020-12-11 |
| 法人: | 周燕妮 | 機構(gòu)代碼: | 703120615 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)真光路1473弄3號四層4026室 | 信用代碼: | 91310107703120615W |
| 核準時間: | 2016-11-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 儀器儀表,機電設(shè)備,電子產(chǎn)品,通信設(shè)備,電線電纜(批發(fā)零售代購代銷);自動化控制、機電、電子、通信專業(yè)的技術(shù)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周燕妮 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2000 | 20.00% | 貨幣 |
| 陳連珍 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2000 | 20.00% | 貨幣 |
| 張孚陸 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2000 | 20.00% | 貨幣 |
| 張孚克 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2000 | 20.00% | 貨幣 |
| 周振耕 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 2000 | 10.00% | 貨幣 |
| 俞舜華 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 2000 | 10.00% | 貨幣 |