| 公司名稱: | 成都四為電子信息股份有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 510109000111119 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-06-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-06-28至3999-12-31 |
| 法人: | 翟純玉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 762283799 |
| 聯(lián)系方式: | 028-87823186 | 官方網(wǎng)址: | http://www.syswareonline.com/ |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 4000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 高新工商局 | 省份: | sc |
| 注冊(cè)地址: | 成都高新區(qū)新文路22號(hào) | 信用代碼: | 91510100762283799C |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-30 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā);自動(dòng)化信息系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化設(shè)備(不含彩色復(fù)印機(jī))、測(cè)量?jī)x器儀表、電力設(shè)施的研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及系統(tǒng)集成和相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù);機(jī)電設(shè)備工程設(shè)計(jì)、安裝與服務(wù);鐵路電氣化工程、電務(wù)工程等設(shè)計(jì)、安裝與服務(wù);建筑智能化及弱電工程設(shè)計(jì)、安裝、施工(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));公路交通工程、機(jī)場(chǎng)空管工程設(shè)計(jì)、安裝、施工(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));公共安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));設(shè)備維修(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));系統(tǒng)集成維護(hù);消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));生產(chǎn)、銷售:消防產(chǎn)品及器材;信息安全工程管 | ||












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翟純玉 | - | 自然人 | 1,407.6114萬(wàn)元 | 2011 | 35.19% | 貨幣 |
| 毛虎林 | - | 自然人 | 235.1706萬(wàn)元 | 2011 | 5.88% | 貨幣 |
| 付明 | - | 自然人 | 235.1706萬(wàn)元 | 2011 | 5.88% | 貨幣 |
| 徐祥莉 | - | 自然人 | 200.2625萬(wàn)元 | 2011 | 5.01% | 貨幣 |
| 張軍 | - | 自然人 | 191.0761萬(wàn)元 | 2011 | 4.78% | 貨幣 |
| 畢雷 | - | 自然人 | 13.1234萬(wàn)元 | 2011 | 0.33% | 貨幣 |
| 趙洪建 | - | 自然人 | 13.1234萬(wàn)元 | 2011 | 0.33% | 貨幣 |
| 包喜平 | - | 自然人 | 13.1234萬(wàn)元 | 2011 | 0.33% | 貨幣 |
| 張俊聰 | - | 自然人 | 13.1234萬(wàn)元 | 2011 | 0.33% | 貨幣 |
| 付偉 | - | 自然人 | 5.2493萬(wàn)元 | 2011 | 0.13% | 貨幣 |
| 江濤 | - | 自然人 | 5.2493萬(wàn)元 | 2011 | 0.13% | 貨幣 |
| 李敏 | - | 自然人 | 5.2493萬(wàn)元 | 2011 | 0.13% | 貨幣 |
| 李琴 | - | 自然人 | 5.2493萬(wàn)元 | 2011 | 0.13% | 貨幣 |
| 杜娟 | - | 自然人 | 5.2493萬(wàn)元 | 2011 | 0.13% | 貨幣 |
| 汪星 | - | 自然人 | 2.6247萬(wàn)元 | 2011 | 0.07% | 貨幣 |
| 李婧琳 | - | 自然人 | 2.6247萬(wàn)元 | 2011 | 0.07% | 貨幣 |
| 宗嘉怡 | - | 自然人 | 2.6247萬(wàn)元 | 2011 | 0.07% | 貨幣 |
| 張知科 | - | 自然人 | 2.6247萬(wàn)元 | 2011 | 0.07% | 貨幣 |
| 唐信果 | - | 自然人 | 1.3123萬(wàn)元 | 2011 | 0.03% | 貨幣 |
| 楊升 | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |