| 公司名稱: | 遼寧凱信新能源技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 210300005015728 | ||
| 成立時間: | 2004-08-25 | 營業(yè)期限: | 2004-08-25至今 |
| 法人: | 陳少華 | 機構(gòu)代碼: | 765419575 |
| 聯(lián)系方式: | 8209999 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zgkx.com/xinnengyuan/index.php |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2770 萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 鞍山市鐵西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 鞍山市鐵西區(qū)創(chuàng)業(yè)街333號 | 信用代碼: | 91210300765419575M |
| 核準時間: | 2017-11-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 鋰離子動力電池及控制系統(tǒng)設(shè)計、制造、安裝、銷售;鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)品集成;電動自行車、電動助力車、電動場地車制造、安裝、銷售;汽車銷售;環(huán)保系統(tǒng)工程設(shè)計、安裝;光伏儲能系統(tǒng)工程設(shè)計、安裝;經(jīng)營貨物及技術(shù)進出口;充電服務(wù);電池、充電柜、電動車租賃服務(wù);房屋租賃;電動叉車租賃、銷售、修理及維護。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳少華 | 1660萬元 | 自然人 | 1,660.00萬元 | 2038 | 59.93% | 貨幣 |
| 遼寧省產(chǎn)業(yè)(創(chuàng)業(yè))投資引導(dǎo)基金管理中心 | 600萬元 | 公司 | 600.00萬元 | 2018 | 21.66% | 貨幣 |
| 遼寧凱信工業(yè)技術(shù)工程有限公司 | 200萬元 | 公司 | 200.00萬元 | 2038 | 7.22% | 貨幣 |
| 遼寧盈瑞投資管理中心(有限合伙) | 170萬元 | 公司 | 170.00萬元 | 2038 | 6.14% | 貨幣 |
| 馮素萍 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2038 | 3.61% | 貨幣 |
| 劉秀勝 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | 2038 | 1.44% | 貨幣 |