| 公司名稱: | 華溪山水(天津)環(huán)??萍加邢薰?/a> | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-07-29 | 營業(yè)期限: | 2019-07-29至2049-07-28 |
| 法人: | 臺炳文 | 機構代碼: | MA06R16N9 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 市自貿區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津自貿試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))賀蘭道以北、歐洲路以東恒盛廣場4號樓-323(天津全新全意商務秘書服務有限公司托管第115號) | 信用代碼: | 91120118MA06R16N9T |
| 核準時間: | 2019-07-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 環(huán)保技術開發(fā)、咨詢、服務、推廣、成果轉讓;環(huán)境治理業(yè);銷售環(huán)保設備、儀器儀表;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺炳文 | - | 自然人 | 690萬人民幣 | 2039 | 69.00% | 貨幣 |
| 侯麗艷 | - | 自然人 | 310萬人民幣 | 2039 | 31.00% | 貨幣 |