| 公司名稱: | 天津吉美信息技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 120116000808662 | ||
| 成立時間: | 2019-02-12 | 營業(yè)期限: | 2019-02-12至2049-02-11 |
| 法人: | 劉迎春 | 機構代碼: | MA06J9QY4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰華科五路2號1號樓B區(qū)6層605、606室 | 信用代碼: | 91120116MA06J9QY4G |
| 核準時間: | 2019-02-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計算機信息系統(tǒng)集成;科學研究和技術服務業(yè);電氣設備、五金、儀器儀表、電線電纜、電源設備、視頻監(jiān)控設備、電子產(chǎn)品、汽車配件批發(fā)兼零售;通信設備、廣播電視設備、逆變器、鐵路通信信號設備制造;廣告設計、制作。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉迎春 | - | 自然人 | 2000萬人民幣 | - | 66.67% | - |
| 高雁 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | - | 33.33% | - |