| 公司名稱: | 新亞東方電能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330382000456486 | ||
| 成立時間: | 2016-11-04 | 營業(yè)期限: | 2016-11-04至9999-09-09 |
| 法人: | 趙戰(zhàn)兵 | 機構代碼: | MA2867165 |
| 聯(lián)系方式: | 62996889 | 官方網(wǎng)址: | www.xinya-ee.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 6000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 樂清市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 樂清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)園區(qū)(新亞電子有限公司內(nèi)) | 信用代碼: | 91330382MA2867165W |
| 核準時間: | 2016-11-04 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 新能源汽車充電技術的研發(fā)、技術轉讓;軟件開發(fā);充電樁模塊、汽車充電設施制造、銷售、安裝。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新亞電子有限公司 | 2700萬元 | 公司 | 2,700.00萬元 | - | 45.00% | - |
| 張靜華 | 2100萬元 | 自然人 | 2,100.00萬元 | - | 35.00% | - |
| 黃定余 | 600萬元 | 自然人 | 600.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 趙曉華 | 240萬元 | 自然人 | 240.00萬元 | - | 4.00% | - |
| 胡軍 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 王建忠 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 3.00% | - |