| 公司名稱: | 上海鵬欣新能源投資發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊號: | 310112000966376 | ||
| 成立時間: | 2010-03-26 | 營業(yè)期限: | 2010-03-26至今 |
| 法人: | 姜雷 | 機構代碼: | 552932391 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 100000萬人民幣 |
| 登記機關: | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閔行區(qū)聯(lián)航路1188號1幢西樓第二層 | 信用代碼: | 913101125529323917 |
| 核準時間: | 2017-12-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 實業(yè)投資,投資管理,資產(chǎn)管理,商務咨詢(除經(jīng)紀),電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營,從事新能源科技、新材料科技、環(huán)??萍?、電子科技、化工科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,機電設備、電子產(chǎn)品及配件、機械設備、儀器儀表及配件、金屬材料及制品、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)的銷售,從事貨物及技術的進出口業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海鵬欣(集團)有限公司 | - | 公司 | 90000萬人民幣 | 2010 | 90.00% | 貨幣 |
| 姜照柏 | - | 自然人 | 10000萬人民幣 | - | 10.00% | - |