| 公司名稱: | 上海聚星儀器有限公司 | ||
| 注冊號: | 310109000371099 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-04-06 | 營業(yè)期限: | 2004-04-06至今 |
| 法人: | 邵暉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 760891280 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)龍東大道3000號5幢801C室 | 信用代碼: | 91310000760891280W |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-07-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 儀器儀表、自動(dòng)化控制設(shè)備的研發(fā)、銷售,測試測量技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,計(jì)算機(jī)硬件及配件的開發(fā)、銷售,計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、制作、銷售,系統(tǒng)集成,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),機(jī)電設(shè)備、電子元器件的銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海聚保投資咨詢有限公司 | - | 公司 | 542.3696萬人民幣 | 2024 | 54.24% | 貨幣 |
| 邵暉 | - | 自然人 | 290.1364萬人民幣 | 2024 | 29.01% | 貨幣 |
| 李遠(yuǎn)朝 | - | 自然人 | 51.339萬人民幣 | 2024 | 5.13% | 貨幣 |
| 崔穎 | - | 自然人 | 40.763萬人民幣 | - | 4.08% | - |
| 金瑋 | - | 自然人 | 31.534萬人民幣 | 2024 | 3.15% | 貨幣 |
| 陳彥豐 | - | 自然人 | 23.402萬人民幣 | - | 2.34% | - |
| 蔡宵佶 | - | 自然人 | 13.064萬人民幣 | - | 1.31% | - |
| 俞一鳴 | - | 自然人 | 7.392萬人民幣 | - | 0.74% | - |