| 公司名稱: | 上海雅先儀器科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310113000420796 | ||
| 成立時間: | 2002-06-27 | 營業(yè)期限: | 2002-06-27至2024-05-06 |
| 法人: | 張靈 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 74056301X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 寶山區(qū)滬太路8885號商務(wù)樓1006室 | 信用代碼: | 9131011374056301XF |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-06-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 儀器儀表、機(jī)電設(shè)備專業(yè)技術(shù)四技服務(wù);儀器儀表、機(jī)電設(shè)備的配件、檢測材料、制造、加工、銷售、安裝、維修;檢測試劑銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張靈 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | 2002 | 50.00% | 貨幣 |
| 曾春燕 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | 2002 | 50.00% | 貨幣 |