| 公司名稱: | 長春市環(huán)森自動化設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 220102000066479 | ||
| 成立時間: | 2013-04-01 | 營業(yè)期限: | 2013-04-01至今 |
| 法人: | 何祥祥 | 機構代碼: | 059638367 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1050萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市市場監(jiān)督管理局南關分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 長春市南關區(qū)天倫中央公館B組團A4-1-2703室 | 信用代碼: | 91220102059638367T |
| 核準時間: | 2018-05-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)儀器儀表傳感器組裝銷售、工業(yè)自動調節(jié)系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、環(huán)保設備組裝銷售安裝調試施工服務、環(huán)境水文水利專用儀器儀表設備裝置、熱交換設備、通訊終端及傳輸設備、電氣設備、閥門、銷售技術服務,自動化控制與軟件開發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何祥祥 | - | 自然人 | 1010萬人民幣 | 2050 | 96.19% | 貨幣 |
| 霍洪金 | - | 自然人 | 40萬人民幣 | 2013 | 3.81% | 貨幣 |