| 公司名稱: | 沈陽榕森測控技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 210112000107675 | ||
| 成立時間: | 2016-06-06 | 營業(yè)期限: | 2016-06-06至今 |
| 法人: | 侯震 | 機構代碼: | MA0P4RKN0 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 85萬人民幣 |
| 登記機關: | 沈陽市渾南區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 沈陽市東陵區(qū)沈中大街26-5號4門 | 信用代碼: | 91210112MA0P4RKN0B |
| 核準時間: | 2016-06-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 傳感器、儀器儀表、校準設備及測量測控系統(tǒng)的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;檢測校準技術咨詢服務;自營和代理各類商品和技術的進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯震 | - | 自然人 | 68.0 | - | 80.00% | - |
| 侯玉華 | - | 自然人 | 8.5 | - | 10.00% | - |
| 隋婕姝 | - | 自然人 | 8.5 | - | 10.00% | - |