| 公司名稱: | 沈陽巍圖農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 210133000014972 | ||
| 成立時間: | 2009-03-05 | 營業(yè)期限: | 2009-03-05至2069-03-04 |
| 法人: | 袁楓 | 機構(gòu)代碼: | 683328792 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 沈陽市鐵西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 沈陽市鐵西區(qū)興華南街38-1號(2-4-1) | 信用代碼: | 91210106683328792G |
| 核準時間: | 2019-11-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般項目:農(nóng)業(yè)節(jié)水技術(shù)開發(fā)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù);軟件系統(tǒng)編制開發(fā)及銷售;農(nóng)業(yè)儀器設(shè)備研發(fā)及銷售;農(nóng)業(yè)信息化工程設(shè)計、施工;信息化產(chǎn)品測試、生產(chǎn)、加工、制造;儀器儀表生產(chǎn)、制造。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁楓 | - | 自然人 | 1500萬人民幣 | - | 75.00% | - |
| 王振營 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | - | 25.00% | - |