| 公司名稱: | 沈陽東電電力設備開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊號: | 210102000039312 | ||
| 成立時間: | 1994-01-27 | 營業(yè)期限: | 1994-01-27至2024-01-26 |
| 法人: | 付衛(wèi)烈 | 機構代碼: | 243577250 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1600萬人民幣 |
| 登記機關: | 沈陽市和平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 和平區(qū)四平街39號 | 信用代碼: | 91210102243577250Y |
| 核準時間: | 2019-11-14 | ||
| 經營范圍: | 電力設施承裝類四級;電力設施承修類四級;電力設備開發(fā)、生產制造、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;電力設備、電線電纜、五金工具、機械電子設備銷售;變壓器設備維修;電力工程設計、施工;建筑勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付衛(wèi)烈 | - | 自然人 | 1570萬人民幣 | 2012 | 98.12% | 其他 |
| 劉哲 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2012 | 0.63% | 其他 |
| 曹宏偉 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2012 | 0.63% | 其他 |
| 楊洋 | - | 自然人 | 2.4萬人民幣 | 2012 | 0.15% | 其他 |
| 蘭長文 | - | 自然人 | 2.4萬人民幣 | 2012 | 0.15% | 其他 |
| 楊瑞昌 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | 2012 | 0.12% | 其他 |
| 姜軍 | - | 自然人 | 1.6萬人民幣 | 2012 | 0.10% | 其他 |
| 徐文輝 | - | 自然人 | 1.6萬人民幣 | 2012 | 0.10% | 其他 |