| 公司名稱: | 重慶朗博電陶科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 500107000141137 | ||
| 成立時間: | 2012-12-14 | 營業(yè)期限: | 2012-12-14至今 |
| 法人: | 劉相果 | 機構代碼: | 057787908 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 重慶市萬盛經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市萬盛經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)平山產(chǎn)業(yè)園區(qū)平山組團孵化樓基地B棟1-3棟 | 信用代碼: | 91500107057787908K |
| 核準時間: | 2019-05-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子材料、電子陶瓷傳感器、電子陶瓷執(zhí)行器、機電產(chǎn)品以及其他電子元器件及相關電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;貨物進出口(不含國家禁止或限制進出口項目)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭靚 | - | 自然人 | 64.72萬 | - | 64.72% | - |
| 胡華建 | - | 自然人 | 14.22萬 | 2012 | 14.22% | 貨幣 |
| 袁啟明 | - | 自然人 | 10.53萬 | 2012 | 10.53% | 貨幣 |
| 丁遠富 | - | 自然人 | 10.53萬 | 2012 | 10.53% | 貨幣 |