| 公司名稱: | 上海雙奧能源技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310000400606367 | ||
| 成立時間: | 2009-09-24 | 營業(yè)期限: | 2009-09-24至2029-09-23 |
| 法人: | WU QUNWEI | 機(jī)構(gòu)代碼: | 694211311 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2016.283萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路588號24幢A102室 | 信用代碼: | 91310000694211311L |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-04-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池隔膜,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海煜篆新能源科技有限公司 | - | 公司 | 1209.7697 | - | 60.00% | - |
| 深圳市益田集團(tuán)股份有限公司 | - | 公司 | 806.5132 | - | 40.00% | - |